|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR MESES |
2004 |
|
Abril |
|
Virus |
Virus Bulletin |
Kaspersky |
Sophos |
BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Agobot.B | ||||||
| Bagle.A (Beagle) | 8 | |||||
| Bagle.B | ||||||
| Bagle.E | ||||||
| BAGLE.ZIP | 8 | |||||
| Blaster.A | ||||||
| Blaster.B | ||||||
| Blaster.E | ||||||
| Blaster.F | ||||||
| Bookmark.B | ||||||
| BUGBEAR | ||||||
| Dyfuca.J | ||||||
| Dyfuca.V | ||||||
| Downloader.L | 3 | |||||
| DUMARU | ||||||
| Gibe.C | ||||||
| Gibe.F (Swen) | 9 | |||||
| W32.HLLP.HANTA | ||||||
| KLEZ | ||||||
| KLEZ H/G/I | ||||||
| Mimail.C | ||||||
| Mimail.G | ||||||
| Mimail.I | ||||||
| Mimail.J | ||||||
| Mimail.K | ||||||
| Mimail.Q | ||||||
| moodown.b | ||||||
| Mydoom.A (Novarg) | ||||||
| Mydoom.E | ||||||
| 9 | ||||||
| 7 | ||||||
| NACHI | ||||||
| NACHI.b (WELCHIA.B) | 5 | |||||
| NETSKY | 6 | |||||
| NETSKY.B | 2 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 2 | 2 | ||||
| 7 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 10 | ||||
| NETSKY.T | 10 | |||||
| NETSKY.X | 10 | |||||
| NETSKY.Z | 8 | |||||
| 9 | ||||||
| REVOP.F | 7 | |||||
| Runet.A | ||||||
| Sober | ||||||
| Sober.C | ||||||
| SOBER.F | 6 | |||||
| Sobig | ||||||
| Tanatos.B | ||||||
|
Virus |
Virus Bulletin |
Kaspersky |
Sophos |
BitDefender | Central Command | Panda Software |
|
Noticias
Virus Productos Anti-Virus Enciclopedia Virus |
|