|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2004 |
|
BUGBEAR.A |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | ||||||
| Febrero | 10 | |||||
| Marzo | 8 | |||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2003 |
|
W32/BUGBEAR |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
| Febrero | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
| Marzo | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | |
| Abril | 2 | 3 | 10 | 6 | ||
| Mayo | 10 | 9 | ||||
| Junio | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | |
| Julio | 1 | 9 | ||||
| Agosto | 3 | 7 | ||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2002 |
|
W32/BUGBEAR |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | ||||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | 2 | |||||
| Octubre | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Noviembre | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Diciembre | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|