|
SELECCIONE SU OPCIÓN |
|
| Comparativa Clasificada por Fechas |
| FUENTE:
DEALER WORLD COMPARATIVA FECHA: DICIEMBRE DE 2001 |
| % | Producto Categoría PYMES/SOHO | Producto Categoría PERSONALES | ||||
| Symantec Desktop Firewall | Tiny WinRoute Lite 4.1 SP | Symantec Norton Personal Firewall 2002 | Tiny Personal Firewall 2.0.15 | Zonelabs Zone Alarm | ||
| Seguridad | 35 | 8,4 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 8,9 |
| Registro y Monitorización | 20 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 7,0 |
| Sencillez de Uso | 15 | 8,0 | 6,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
| Complementos | 10 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 5,0 | 5,0 |
| Idioma/Documentación | 10 | 5,5 | 8,5 | 9,0 | 5,0 | 5,0 |
| Precios | 10 | 9,5 | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 |
| Calificación | 100 | 7,9 | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 7,4 |
| Recomendación | * | Dealer World | Dealer World | * | * | |
| Comparativa Clasificada por Productos |
| PRODUCTO FIREWALL : Symantec Desktop Firewall | ||||
|
Fuente |
Fecha |
Calificación |
Precio |
Recomendación |
| Dealer World | Diciembre 2001 | 7,9 | 9,5 | * |
| PRODUCTO FIREWALL : Zonelabs Zone Alarm | ||||
|
Fuente |
Fecha |
Calificación |
Precio |
Recomendación |
| Dealer World | Diciembre 2001 | 7,4 | 7,0 | * |

Copyright © Virusprot.com