Comparativas Navegación Anónima
|
SELECCIONE SU OPCIÓN |
|
| Comparativa Clasificada por Fechas |
| FUENTE:
COMPUTER HOY COMPARATIVA FECHA: MARZO 2003 |
| % | ||||||||
| Steganos Internet Anonym 2.1 | AnonWWW | Super Stealther 2.7 | Anonymizer Privacy Toolbar | SaferSurf | The Cloak | JAP 00.01.077 | ||
| Servicio | 5 | 7,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,40 | 0,80 | 0,80 |
| Instalación | 10 | 7,23 | 10,00 | 7,43 | 6,40 | 6,40 | 8,00 | 6,28 |
| Manejo | 23 | 7,57 | 8,28 | 3,43 | 8,13 | 5,00 | 8,28 | 3,27 |
| Funciones | 62 | 6,30 | 6,52 | 6,40 | 6,23 | 6,00 | 6,06 | 6,35 |
| Nota Intermedia | 100 | 6,75 | 6,99 | 5,54 | 6,41 | 5,63 | 6,51 | 5,35 |
| Calidad | 6,45 | 5,49 | 5,44 | 5,31 | 5,13 | 5,01 | 4,25 | |
| Recomendación | Computer Hoy Calidad |
Computer
Hoy Precio/ Calidad |
* | * | * | * | * |
| Comparativa Clasificada por Productos |

Copyright © Virusprot.com