|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2003 |
|
ENERKAZ |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 5 | |||||
| Febrero | 3 | |||||
| Marzo | 3 | |||||
| Abril | 2 | |||||
| Mayo | 2 | |||||
| Junio | 8 | |||||
| Julio | 10 | |||||
| Agosto | 8 | |||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|