|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR MESES |
2004 |
|
Enero |
|
Virus |
Virus Bulletin |
Kaspersky |
Sophos |
BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Agobot.B | 1 | |||||
| Bagle.A (Beagle) | 6 | 2 | 3 | |||
| Blaster.A | 1 | 7 | ||||
| Blaster.B | 7 | |||||
| Blaster.E | 8 | |||||
| Blaster.F | 9 | |||||
| Bookmark.B | 9 | |||||
| 8 | 3 | |||||
| Dyfuca.J | 5 | |||||
| Dyfuca.V | 6 | |||||
| Downloader.L | 2 | |||||
| DUMARU | 4 | 10 | ||||
| Gibe.C | 5 | |||||
| Gibe.F (Swen) | 2 | |||||
| W32.HLLP.HANTA | 8 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 10 | 6 | 5 | |||
| 5 | 6 | 9 | ||||
| Mimail.C | 3 | 8 | ||||
| Mimail.G | 8 | |||||
| Mimail.I | 9 | 4 | ||||
| Mimail.J | 5 | 7 | ||||
| Mimail.K | 7 | |||||
| Mydoom.A (Novarg) | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | |||||
| Runet.A | 6 | |||||
| 4 | ||||||
| Sober.C | 4 | 3 | 2 | 10 | ||
| 9 | ||||||
| Tanatos.B | 10 | |||||
|
Virus |
Virus Bulletin |
Kaspersky |
Sophos |
BitDefender | Central Command | Panda Software |
|
Noticias
Virus Productos Anti-Virus Enciclopedia Virus |
|