|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR MESES |
2004 |
|
Febrero |
|
Virus |
Virus Bulletin |
Kaspersky |
Sophos |
BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Agobot.B | ||||||
| Bagle.A (Beagle) | 3 | 9 | ||||
| Bagle.B | 4 | 5 | ||||
| Bagle.E | 8 | |||||
| Blaster.A | 10 | |||||
| Blaster.B | ||||||
| Blaster.E | 8 | |||||
| Blaster.F | ||||||
| Bookmark.B | ||||||
| BUGBEAR | 10 | |||||
| 7 | 6 | |||||
| Dyfuca.J | ||||||
| Dyfuca.V | ||||||
| Downloader.L | 2 | |||||
| DUMARU | 2 | 5 | ||||
| Gibe.C | ||||||
| Gibe.F (Swen) | 6 | 3 | 10 | |||
| W32.HLLP.HANTA | ||||||
| KLEZ | 7 | |||||
| 10 | ||||||
| KLEZ H/G/I | 8 | 7 | ||||
| 4 | 7 | |||||
| Mimail.C | 10 | 7 | ||||
| Mimail.G | ||||||
| Mimail.I | 6 | |||||
| Mimail.J | 9 | 6 | 9 | |||
| Mimail.K | ||||||
| Mimail.Q | 8 | |||||
| moodown.b | 2 | |||||
| Mydoom.A (Novarg) | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Mydoom.E | 4 | |||||
| NACHI.b (WELCHIA.B) | 4 | |||||
| NETSKY | 1 | |||||
| NETSKY.B | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| Runet.A | ||||||
| Sober | 5 | |||||
| Sober.C | 5 | 1 | 2 | 9 | ||
| Sobig | 8 | |||||
| 6 | ||||||
| Tanatos.B | ||||||
|
Virus |
Virus Bulletin |
Kaspersky |
Sophos |
BitDefender | Central Command | Panda Software |
|
Noticias
Virus Productos Anti-Virus Enciclopedia Virus |
|