|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2004 |
|
Klez H/G/I |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 7 | 10 | 6 | 5 | ||
| Febrero | 8 | 7 | ||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2003 |
|
Klez H/G/I |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 1 | 3 | 1 | |||
| Febrero | 1 | 1 | 1 | |||
| Marzo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Abril | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mayo | 3 | 1 | ||||
| Junio | 3 | 2 | 4 | |||
| Julio | 3 | 2 | 6 | |||
| Agosto | 6 | 3 | ||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2002 |
|
Klez H/G/I |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | ||||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | 1 | 1 | 1 | |||
| Octubre | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| Noviembre | 2 | 3 | 1 | |||
| Diciembre | 2 | 1 |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|