|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2003 |
|
MAGISTR-B |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 7 | |||||
| Febrero | 6 | |||||
| Marzo | 6 | |||||
| Abril | 6 | |||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2002 |
|
MAGISTR-B |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | ||||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | 7 | 6 | 10 | |||
| Octubre | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
| Noviembre | 9 | |||||
| Diciembre | 6 |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|