|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR MESES |
2004 |
|
Marzo |
|
Virus |
Virus Bulletin |
Kaspersky |
Sophos |
BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Agobot.B | 1 | |||||
| Bagle.A (Beagle) | 2 | 3 | ||||
| Bagle.B | ||||||
| 4 | ||||||
| Bagle.E | 6 | |||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | 7 | |||||
| 10 | ||||||
| Blaster.A | ||||||
| Blaster.B | ||||||
| Blaster.E | ||||||
| Blaster.F | ||||||
| Bookmark.B | ||||||
| BUGBEAR | 8 | |||||
| 9 | ||||||
| Dyfuca.J | ||||||
| Dyfuca.V | ||||||
| Downloader.L | 4 | |||||
| DUMARU | 3 | |||||
| Gibe.C | ||||||
| Gibe.F (Swen) | 7 | 6 | ||||
| W32.HLLP.HANTA | ||||||
| KLEZ | 4 | |||||
| KLEZ H/G/I | ||||||
| 9 | ||||||
| Mimail.C | ||||||
| Mimail.G | ||||||
| Mimail.I | ||||||
| Mimail.J | ||||||
| Mimail.K | ||||||
| Mimail.Q | ||||||
| moodown.b | ||||||
| Mydoom.A (Novarg) | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | |
| Mydoom.E | 4 | |||||
| 9 | 5 | |||||
| 8 | ||||||
| NACHI | 10 | |||||
| NACHI.b (WELCHIA.B) | 2 | 5 | ||||
| NETSKY | 1 | |||||
| NETSKY.B | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| 7 | 3 | 3 | 6 | |||
| 5 | 7 | 9 | ||||
| 10 | ||||||
| 7 | ||||||
| Runet.A | ||||||
| Sober | ||||||
| Sober.C | ||||||
| 10 | ||||||
| Sobig | 5 | |||||
| Tanatos.B | ||||||
|
Virus |
Virus Bulletin |
Kaspersky |
Sophos |
BitDefender | Central Command | Panda Software |
|
Noticias
Virus Productos Anti-Virus Enciclopedia Virus |
|