|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2004 |
|
MIMAIL |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 5 | 6 | 9 | |||
| Febrero | 4 | 7 | ||||
| Marzo | 9 | |||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2003 |
|
MIMAIL |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | ||||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | 6 | |||||
| Agosto | 2 | 4 | 3 | |||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|