|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2003 |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 4 | 8 | ||||
| Febrero | 3 | 8 | 9 | |||
| Marzo | 5 | 6 | ||||
| Abril | 5 | 8 | 8 | |||
| Mayo | 8 | |||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2002 |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | ||||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | 9 | 9 | 5 | 4 | ||
| Octubre | 4 | 9 | 6 | 7 | ||
| Noviembre | 8 | 9 | ||||
| Diciembre | 7 | 4 |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|