|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2004 |
|
PARITE.B |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 3 | 4 | ||||
| Febrero | 5 | |||||
| Marzo | 10 | |||||
| Abril | 9 | |||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2003 |
|
PARITE.B |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | ||||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | 9 | |||||
| Abril | 4 | |||||
| Mayo | 3 | |||||
| Junio | 3 | 6 | ||||
| Julio | 5 | 3 | 7 | |||
| Agosto | 5 | |||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|