|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2002 |
|
TJ/WPORNDIAL.B |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | ||||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre | 9 |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|