|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2003 |
|
WORD97.SAVER |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 10 | |||||
| Febrero | 10 | |||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | 5 | |||||
| Julio | 5 | |||||
| Agosto | 9 | |||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|