|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR MESES |
2002 |
|
Septiembre |
|
Virus |
Virus Bulletin |
Kaspersky |
Sophos |
BitDefender | Central Command | Panda Software |
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| 10 | 7 | |||||
| 7 | 1 | 6 | 1 | |||
| 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| VBS/LoveLetter | ||||||
| 8 | 7 | 6 | 10 | |||
|
W32/MTX |
||||||
| 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||
| 3 | 6 | 4 | 8 |
|
Nuevas Incorporaciones |
| Badtrans-B | 1 | 10 | ||||
| W32 BugBear.A | 2 | |||||
| TJ BugBear.A | 10 | |||||
| Cervivec | 9 | |||||
| Dadinu | 5 | |||||
| W32/Duni-A | 4 | |||||
| Elkern.C | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
| JS/Except-Fam | 2 | |||||
| Filecoder | 4 | |||||
| Flop | 8 | |||||
| Frethem-Fam | 5 | |||||
| Funlove | 10 | 9 | ||||
| W32/Goner | 6 | |||||
| W32/Grade.A | 3 | |||||
| VBS/Grade.A | 6 | |||||
| Hybris.B | 9 | |||||
| Lentin | 2 | |||||
| Magistr | 2 | 7 | 10 | |||
| Ninda.D | 8 | 4 | 7 | |||
| JS/NoClose | 3 | 3 | ||||
| Thus | 5 | |||||
| Yaha.E | 7 | 8 | 2 | |||
| Help | 9 |
| Índice Clasificación por Meses Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|