|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2003 |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 2 | 8 | ||||
| Febrero | 4 | 10 | ||||
| Marzo | 3 | 10 | ||||
| Abril | 4 | 6 | ||||
| Mayo | 7 | |||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | 9 | |||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2002 |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | ||||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
| Octubre | 3 | 8 | 5 | 9 | ||
| Noviembre | 7 | |||||
| Diciembre | 5 |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|