|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2004 |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | ||||||
| Febrero | 8 | |||||
| Marzo | 5 | |||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2003 |
|
Sobig |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 3 | 4 | 3 | |||
| Febrero | 2 | 2 | 5 | 10 | ||
| Marzo | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
| Abril | 9 | 4 | 4 | |||
| Mayo | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
| Junio | 4 | 10 | 5 | |||
| Julio | 2 | 4 | 8 | |||
| Agosto | 1 | 10 | 7 | |||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|