|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2004 |
|
DOWNLOADER.L |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 2 | |||||
| Febrero | 2 | |||||
| Marzo | 4 | |||||
| Abril | 3 | |||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|