|
Los Virus Más Difundidos |
| CLASIFICACIÓN POR VIRUS |
2004 |
|
MYDOOM.A |
| Meses | Virus Bulletin | Kaspersky | Sophos | BitDefender | Central Command | Panda Software |
| Enero | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
| Febrero | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Marzo | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | |
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| Índice Clasificación por Virus Noticias Virus Webs de Seguridad Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|