|
Los Virus Más Difundidos |
| Clasificación por Mes |
| Enero | |||
| Fuente | Virus Bulletin | Sophos | Mycio |
| W32/Apology.B | 2 | ||
| Bymer-A | 9 | ||
| W95/CIH.1003 | 4 | ||
| W97M/Ethan.A | 5 | ||
| W32/Funlove.gen | 9 | ||
| Happy99 | 3 | ||
| W32/Hybris.B | 3 | ||
| W32/Hybris.C | 6 | ||
| W32/Hybris.D | 8 | ||
| KAK | 9 | 1 | |
| W32/Kriz.4050 | 5 | ||
| Lovelet-AS | 7 | ||
| VBS/LoveLetter.A | 1 | ||
| VBS/LoveLetter@MM | 1 | ||
| VBS/LoveLetter.worm | 2 | ||
| VBS/LoveLetter (ED) | 4 | ||
| W97M/Marker.C | |||
| W97M/Marker.gen | 7 | ||
| W97M/Melissa.A | 6 | ||
| W32/MsInit.worm.b | 6 | ||
| W32/MTX | 2 | ||
| W32/MTX@MM | 3 | ||
| W32/MTX.gen@M | 10 | ||
| W32/Navidad.A | 10 | ||
| W32/Navidad.B | 1 | ||
| Win32/PrettyPark.37376 | 8 | ||
| W32/Prolin | 5 | ||
| W32/Qaz | 8 | ||
| VBS/Stages.A | 7 | ||
| W32/Flcss | 8 | ||
| Índice Noticias Virus Enciclopedia de Virus Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|