|
Los Virus Más Difundidos |
| Clasificación por Mes |
| Septiembre | |||
| Fuente | Virus Bulletin | Sophos | Mycio |
| W32/Apology.B | 6 | ||
| Bymer-A | 9 | ||
| W95/CIH.1003 | |||
| W97M/Ethan.A | |||
| W32/Funlove.gen | 6 | ||
| Happy99 | |||
| W32/Hybris.B | 5 | ||
| W32/Hybris.C | |||
| W32/Hybris.D | |||
| KAK | 6 | 9 | |
| W32/Kriz.4050 | |||
| Lovelet-AS | |||
| VBS/LoveLetter.A | |||
| VBS/LoveLetter@MM | 4 | ||
| VBS/LoveLetter.worm | |||
| VBS/LoveLetter (ED) | |||
| W97M/Marker.C | |||
| W97M/Marker (ED) | |||
| W97M/Marker.gen | |||
| W97M/Melissa.A | |||
| W32/MsInit.worm.b | |||
| W32/MTX | |||
| W32/MTX@MM | |||
| W32/MTX.gen@M | |||
| W32/Naked | |||
| W32/Navidad.A | |||
| W32/Navidad.B | |||
| Win32/PrettyPark.37376 | |||
| W32/Prolin | |||
| W32/Qaz | |||
| VBS/Stages.A | |||
| Kournikova (VBS/VBSGW-J) |
|||
| W32/Flcss | 6 | ||
| Troj/JetHome | |||
| W32/Verona-B (Blebla) | |||
| W32/Hybris.gen@MM | |||
| JS/Kak.bat.a | |||
| W32/Magistr-A | 3 | ||
| W32/Badtrans-A | 10 | ||
| CIH-10xx | |||
| Homepage (VBS/VBSGW-X) | |||
| Mawanella (VBS/VBSGW-Z) |
|||
| W97M/Marker.A | |||
| W97M/Thus.gen | |||
| W32/Hybris.exe | |||
| Troj/Keylog-C | |||
| VBS/Happytime | |||
| W32/Funso@M | |||
| W32/Sircam-A | 2 | 8 | |
| Joke/HHold | |||
| W32/Demig | |||
| Unix/SadMind | |||
| W32/CodeRed-II | |||
| Magistr-B | 4 | ||
| W32/Nimda-A | 1 | ||
| W32/Nimda.eml | 1 | ||
| W32/Nimda@MM | 2 | ||
| W32/Nimda.htm | 3 | ||
| W32/Nimda@MM.eml (ED) | 5 | ||
| W32/Nimda@MM (ED) | 7 | ||
| W32/Nimda.eml (ED) | 10 | ||
| Índice Noticias Virus Enciclopedia de Virus Productos Anti-Virus Muestras Virus Buzones |
|